产品展示
带方型座UCF/UKF系列

带方型座UCF/UKF系列

Unit NO. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g i s z t B n
UCF201 12 86 64 25.5 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC201 F204 0.6
UCF201-8 1/2 3-3/8 2-33/64 1 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC201-8 F204 0.59
UCF202 15 86 64 25.5 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC202 F204 0.59
UCF202-9 9/16 3-3/8 2-33/64 1 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-9 F204 0.59
UCF202-10 5/8 3-3/8 2-33/64 1 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC202-10 F204 0.59
UCF203 17 86 64 25.5 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC203 F204 0.58
UCF203-11 11/16 3-3/8 2-33/64 1 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC203-11 F204 0.57
UCF204 20 86 64 25.5 12 25.5 12 33.3 37.5 31 12.7 M10 UC204 F204 0.56
UCF204-12 3/4 3-3/8 2-33/64 1 15/32 1 15/32 1-5/16 1-31/64 1.2205 0.5 3/8 UC204-12 F204 0.56
UCF205 25 95 70 27 14 27 12 35.8 40 34.1 14.3 M10 UC205 F205 0.8
UCF205-13 13/16 3-3/4 2-3/4 1-1/16 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 F205 0.84
UCF205-14 7/8 3-3/4 2-3/4 1-1/16 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 F205 0.83
UCF205-15 15/16 3-3/4 2-3/4 1-1/16 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 F205 0.81
UCF205-15 1 3-3/4 2-3/4 1-1/16 35/64 1-1/16 15/32 1-13/32 1-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 F205 0.8
UCF206 30 108 83 31 14 31 12 40.2 44.5 38.1 15.9 M10 UC206 F206 1.12
UCF206-17 1-1/16 4-1/4 3-17/64 1-7/32 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-17 F206 1.15
UCF206-18 1-1/8 4-1/4 3-17/64 1-7/32 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-18 F206 1.14
UCF206-19 1-3/16 4-1/4 3-17/64 1-7/32 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-19 F206 1.12
UCF206-20 1-1/4 4-1/4 3-17/64 1-7/32 35/64 1-7/32 15/32 1-19/32 1-3/4 1.5 0.626 3/8 UC206-20 F206 1.11
UCF207 35 117 92 34 16 34 14 44.4 48.5 42.9 17.5 M12 UC207 F207 1.46

Unit NO. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g i s z t B n
UCF207-20 1-1/4 4-39/64 3-5/8 1-11/32 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 7/16 UC207-20 F207 1.52
UCF207-21 1-5/16 4-39/64 3-5/8 1-11/32 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 7/16 UC207-21 F207 1.49
UCF207-22 1-3/8 4-39/64 3-5/8 1-11/32 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 7/16 UC207-22 F207 1.46
UCF207-23 1-7/16 4-39/64 3-5/8 1-11/32 5/8 1-11/32 35/64 1-3/4 1-29/32 1.689 0.689 7/16 UC207-23 F207 1.43
UCF208 40 130 102 36 16 36 16 51.2 55.5 49.2 19 M14 UC208 F208 1.84
UCF208-24 1-1/2 5-1/8 4-1/64 1-27/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.937 0.748 1/2 UC208-24 F208 1.88
UCF208-25 1-9/16 5-1/8 4-1/64 1-27/64 5/8 1-27/64 5/8 2-1/64 2-3/16 1.937 0.748 1/2 UC208-25 F208 1.85
UCF209 45 137 105 38 18 38 16 52.2 56.5 49.2 19 M14 UC209 F209 2.15
UCF209-26 1-5/8 5-13/32 4-9/64 1-1/2 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-26 F209 2.25
UCF209-27 1-11/16 5-13/32 4-9/64 1-1/2 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-27 F209 2.21
UCF209-28 1-3/4 5-13/32 4-9/64 1-1/2 23/32 1-1/2 5/8 2-1/16 2-7/32 1.937 0.748 1/2 UC209-28 F209 2.17
UCF210 50 143 111 40 18 40 16 54.6 59.5 51.6 19 M14 UC210 F210 2.42
UCF210-29 1-13/16 5-5/8 4-3/8 1-9/16 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2 UC210-29 F210 2.54
UCF210-30 1-7/8 5-5/8 4-3/8 1-9/16 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2 UC210-30 F210 2.49
UCF210-31 1-15/16 5-5/8 4-3/8 1-9/16 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2 UC210-31 F210 2.44
UCF210-32 2 5-5/8 4-3/8 1-9/16 23/32 1-9/16 5/8 2-5/32 2-11/32 2.0315 0.748 1/2 UC210-32 F210 2.4
UCF211 55 162 130 43 20 43 19 58.4 63 55.6 22.2 M16 UC211 F211 3.31
UCF211-32 2 6-3/8 5-1/8 1-11/16 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.189 0.874 5/8 UC211-32 F211 3.46
UCF211-33 2-1/16 6-3/8 5-1/8 1-11/16 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.189 0.874 5/8 UC211-33 F211 3.4
UCF211-34 2-1/8 6-3/8 5-1/8 1-11/16 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.189 0.874 5/8 UC211-34 F211 3.35

Unit NO. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g i s z t B n
UCF211-35 2-3/16 6-3/8 5-1/8 1-11/16 25/32 1-11/16 3/4 2-5/16 2-31/64 2.189 0.874 5/8 UC211-35 F211 3.29
UCF212 60 175 143 48 20 48 19 68.7 73.5 65.1 25.4 M16 UC212 F212 4.28
UCF212-36 2-1/4 6-57/64 5-5/8 1-57/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.563 1 5/8 UC212-36 F212 4.41
UCF212-37 2-5/16 6-57/64 5-5/8 1-57/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.563 1 5/8 UC212-37 F212 4.33
UCF212-38 2-3/8 6-57/64 5-5/8 1-57/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.563 1 5/8 UC212-38 F212 4.26
UCF212-39 2-7/16 6-57/64 5-5/8 1-57/64 25/32 1-57/64 3/4 2-45/64 2-57/64 2.563 1 5/8 UC212-39 F212 4.19
UCF213 65 187 149 50 22 50 19 69.7 74.5 65.1 25.4 M16 UC213 F213 4.99
UCF213-40 2-1/2 7-23/64 5-55/64 1-31/32 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.563 1 5/8 UC213-40 F213 5.08
UCF213-41 2-9/16 7-23/64 5-55/64 1-31/32 55/64 1-31/32 3/4 2-3/4 2-15/16 2.563 1 5/8 UC213-41 F213 4.99
UCF214 70 193 152 54 22 54 19 75.4 81.5 74.6 30.2 M16 UC214 F214 5.85
UCF214-42 2-5/8 7-19/32 5-63/64 2-1/8 55/64 2-1/8 3/4 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 5/8 UC214-42 F214 6.06
UCF214-43 2-11/16 7-19/32 5-63/64 2-1/8 55/64 2-1/8 3/4 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 5/8 UC214-43 F214 5.96
UCF214-44 2-3/4 7-19/32 5-63/64 2-1/8 55/64 2-1/8 3/4 2-31/32 3-13/64 2.937 1.189 5/8 UC214-44 F214 5.86
UCF215 75 200 159 56 22 56 19 78.5 83.5 77.8 33.3 M16 UC215 F215 6.91
UCF215-45 2-13/16 7-7/8 6-17/64 2-7/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 5/8 UC215-45 F215 7.16
UCF215-46 2-7/8 7-7/8 6-17/64 2-7/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 5/8 UC215-46 F215 7.05
UCF215-47 2-15/16 7-7/8 6-17/64 2-7/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 5/8 UC215-47 F215 6.94
UCF215-48 3 7-7/8 6-17/64 2-7/32 55/64 2-7/32 3/4 3-3/32 3-9/32 3.063 1.311 5/8 UC215-48 F215 6.82
UCF216 80 208 165 58 22 58 23 83.3 88.5 82.6 33.3 M20 UC216 F216 7.5
UCF216-49 3-1/16 8-3/16 6-1/2 2-9/32 55/64 2-9/32 29/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 3/4 UC216-49 F216 7.68

, ,
Unit NO. Dimensions Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g i s z t B n
UCF216-50 3-1/8 8-3/16 6-1/2 2-9/32 55/64 2-9/32 29/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 3/4 UC216-50 F216 7.55
UCF216-51 3-3/16 8-3/16 6-1/2 2-9/32 55/64 2-9/32 29/32 3-9/32 3-31/64 3.252 1.311 3/4 UC216-51 F216 7.42
UCF217 85 220 175 63 24 63 23 87.6 92.6 85.7 34.1 M20 UC217 F217 9.66
UCF217-52 3-1/4 8-21/23 6-57/64 2-15/32 15/16 2-15/32 29/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 3/4 UC217-52 F217 9.88
UCF217-53 3-5/16 8-21/23 6-57/64 2-15/32 15/16 2-15/32 29/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 3/4 UC217-53 F217 9.74
UCF217-55 3-7/16 8-21/23 6-57/64 2-15/32 15/16 2-15/32 29/32 3-7/16 3-41/64 3.374 1.343 3/4 UC217-55 F217 9.45
UCF218 90 235 187 68 24 68 23 96.3 101.5 96 39.7 M20 UC218 F218 12.06
UCF218-56 3-1/2 9-1/4 7-23/64 2-11/16 15/16 2-11/16 29/32 3-25/32 4 3.7795 1.563 3/4 UC218-56 F2

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z B n
UCF305 25 110 80 16 13 29 16 39 38 15 M14 UC305 F305 1.1
UCF305-13 13/16 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1.4961 0.59 1/2 UC305-13 F305 1.1
UCF305-14 7/8 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1.4961 0.59 1/2 UC305-14 F305 1.1
UCF305-15 15/16 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1.4961 0.59 1/2 UC305-15 F305 1.1
UCF305-16 1 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-17/32 1.4961 0.59 1/2 UC305-16 F305 1.1
UCF306 30 125 95 18 15 32 16 44 43 17 M14 UC306 F306 1.6
UCF306-17 1-1/16 4-29/32 3-37/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1.6929 0.669 1/2 UC306-17 F306 1.6
UCF306-18 1-1/8 4-29/32 3-37/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1.6929 0.669 1/2 UC306-18 F306 1.6
UCF306-19 1-3/16 4-29/32 3-37/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 1-47/64 1.6929 0.669 1/2 UC306-19 F306 1.6
UCF307 35 135 100 20 16 36 19 49 48 19 M16 UC307 F307 2
UCF307-20 1-1/4 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1.8898 0.748 5/8 UC307-20 F307 2
UCF307-21 1-5/16 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1.8898 0.748 5/8 UC307-21 F307 2
UCF307-22 1-3/8 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1.8898 0.748 5/8 UC307-22 F307 2
UCF307-23 1-7/16 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 1-59/64 1.8898 0.748 5/8 UC307-23 F307 2
UCF308 40 150 112 23 17 40 19 56 52 19 M16 UC308 F308 2.7
UCF308-24 1-1/2 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-13/64 2.0472 0.748 5/8 UC308-24 F308 2.7
UCF308-25 1-9/16 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-13/64 2.0472 0.748 5/8 UC308-25 F308 2.7
UCF309 45 160 125 25 18 44 19 60 57 22 M16 UC309 F309 3.4
UCF309-26 1-5/8 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0.866 5/8 UC309-26 F309 3.4
UCF309-27 1-11/16 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0.866 5/8 UC309-27 F309 3.4

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z B n
UCF309-28 1-3/4 6-5/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-23/64 2.2441 0.866 5/8 UC309-28 F309 3.4
UCF310 50 175 132 28 19 48 23 67 61 22 M20 UC310 F310 4.5
UCF310-29 1-13/16 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0.866 3/4 UC310-29 F310 4.5
UCF310-30 1-7/8 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0.866 3/4 UC310-30 F310 4.5
UCF310-31 1-15/16 6-7/8 5-13/64 1-7/64 3/4 1-7/8 29/32 2-41/64 2.4016 0.866 3/4 UC310-31 F310 4.5
UCF311 55 185 140 30 20 52 23 71 66 25 M20 UC311 F311 5.5
UCF311-32 2 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2.5984 0.948 3/4 UC311-32 F311 5.5
UCF311-33 2-1/16 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2.5984 0.948 3/4 UC311-33 F311 5.5
UCF311-34 2-1/8 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2.5984 0.948 3/4 UC311-34 F311 5.5
UCF311-35 2-3/16 7-9/32 5-33/64 1-3/16 25/32 2-1/16 29/32 2-51/64 2.5984 0.948 3/4 UC311-35 F311 5.5
UCF312 60 195 150 33 22 56 23 78 71 26 M20 UC312 F312 6.5
UCF312-36 2-1/4 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-36 F312 6.5
UCF312-37 2-5/16 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-37 F312 6.5
UCF312-38 2-3/8 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-38 F312 6.5
UCF312-39 2-7/16 7-11/16 5-29/32 1-19/64 7/8 2-7/32 29/32 3-5/64 2.7953 1.024 3/4 UC312-39 F312 6.5
UCF313 65 208 166 33 22 58 23 78 75 30 M20 UC313 F313 7.9
UCF313-40 2-1/2 8-3/16 6-17/32 1-19/64 55/64 2-9/32 29/32 3-5/64 2.9528 1.818 3/4 UC313-40 F313 7.9
UCF313-41 2-9/16 8-3/16 6-17/32 1-19/64 55/64 2-9/32 29/32 3-5/64 2.9528 1.818 3/4 UC313-41 F313 7.9
UCF314 70 226 178 36 25 61 25 81 78 33 M22 UC314 F314 9.5
UCF314-42 2-5/8 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-42 F314 9.5

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z B n
UCF314-43 2-11/16 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-43 F314 9.5
UCP314-44 2-3/4 8-29/32 6-1/64 1-27/64 31/32 2-13/32 63/64 3-3/16 3.0708 1.299 7/8 UC314-44 F314 9.5
UCF315 75 236 184 39 25 66 25 89 82 32 M22 UC315 F315 1.2
UCF315-45 2-13/16 9-19/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3.2283 1.26 7/8 UC315-45 F315 1.2
UCF315-46 2-7/8 9-19/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3.2283 1.26 7/8 UC315-46 F315 1.2
UCF315-47 2-15/16 9-19/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3.2283 1.26 7/8 UC315-47 F315 1.2
UCF315-48 3 9-19/32 7-1/4 1-17/32 31/32 2-19/32 63/64 3-1/2 3.2283 1.26 7/8 UC315-48 F315 1.2
UCF316 80 250 196 38 27 68 31 90 86 34 M27 UC316 F316 14
UCF316-49 3-1/16 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-49 F316 14
UCF316-50 3-1/8 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-50 F316 14
UCF316-51 3-3/16 9-27/32 7-23/32 1-1/2 1-1/16 2-11/16 1-7/32 3-35/64 3.3858 1.339 1 UC316-51 F316 14
UCF317 85 260 204 44 27 74 31 100 96 40 M27 UC317 F317 16
UCF317-52 3-1/4 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3.7795 1.575 1 UC317-52 F317 16
UCF317-53 3-5/16 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3.7795 1.575 1 UC317-53 F317 16
UCF317-55 3-7/16 10-1/4 8-1/32 1-47/64 1-1/16 2-29/32 1-7/32 3-15/16 3.7795 1.575 1 UC317-55 F317 16
UCF318 90 280 216 44 30 76 35 100 96 40 M30 UC318 F318 19
UCF318-55 3-7/16 11-1/32 8-1/2 1-47/64 1-3/16 3 1-3/8 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/8 UC318-55 F318 19
UCF318-56 3-1/2 11-1/32 8-1/2 1-47/64 1-3/16 3 1-3/8 3-15/16 3.7795 1.575 1-1/8 UC318-56 F318 19
UCF319 95 290 228 59 30 94 35 121 103 41 M30 UC319 F319 22
UCF319-58 3-5/8 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-58 F319 22

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z B n
UCF319-59 3-11/16 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-59 F319 22
UCF319-60 3-3/4 11-13/32 8-31/32 2-21/64 1-3/16 3-11/16 1-3/8 4-49/64 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-60 F319 22
UCF320 100 310 242 59 32 94 38 125 108 42 M33 UC320 F320 26
UCF320-64 12-7/32 12-7/32 9-17/32 2-21/64 1-1/4 3-11/16 1-1/2 4-29/32 4.252 1.654 1-1/4 UC320-64 F320 26
UCF322 110 340 266 60 35 96 41 131 117 46 M36 UC322 F322 38
UCF322 110 13-3/8 10-15/32 2-23/64 1-3/8 3-25/32 1-39/64 5-5/32 4.6063 1.811 M36 UC322 F322 38
UCF324 120 370 290 65 40 110 41 140 126 51 M36 UC324 F324 50
UCF324 120 14-9/16 11-27/64 2-9/16 1-9/16 4-11/32 1-39/64 5-1/2 4.9606 2.0079 M36 UC324 F324 50
UCF326 130 410 320 65 45 115 41 146 135 54 M36 UC326 F326 66
UCF326 130 16-5/32 12-19/32 2-9/16 1-25/32 4-17/32 1-39/64 5-3/4 5.315 2.126 M36 UC326 F326 66
UCF328 140 450 350 75 55 125 41 161 145 59 M36 UC328 F328 90
UCF328 140 17-23/32 13-25/32 2-61/64 2-5/32 4-29/32 1-39/64 6-11/32 5.7086 2.3228 M36 UC328 F328

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z t B1
UKF205;H2305 20 95 70 16 14 27 12 35.5 40 35 M10 UK205:H2305 F205 0.85
UKF205;HE2305 3/4 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-25/64 1-9/16 1.38 3/8 UK205:HE2305 F205 0.85
UKF206;H2306 25 108 83 18 14 31 12 39 44.5 38 M10 UK206:H2306 F206 1.16
UKF206;HS2306 7/8 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-17/32 1-3/4 1.5 3/8 UK206;HS2306 F206 1.16
UKF206;HE2306 1 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-17/32 1-3/4 1.5 3/8 UK206;HE2306 F206 1.16
UKF207;H2307 30 117 92 19 16 34 14 42.5 48.5 43 M12 UK207;H2307 F207 1.55
UKF207;HS2307 1-1/8 4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-43/64 1-29/32 1.69 7/16 UK207;HS2307 F207 1.55
UKF208:H2308 35 130 102 21 16 36 16 46.5 55.5 46 M14 UK208:H2308 F208 1.94
UKF208;HE2308 1-1/4 5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 1-53/64 2-3/16 1.81 1/2 UK208:HE2308 F208 1.94
UKF208:HS2308 1-3/8 5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 1-53/64 2-3/16 1.81 1/2 UK208:HS2308 F208 1.94
UKF209;H2309 40 137 105 22 18 38 16 48.5 56.5 50 M14 UK209:H2309 F209 2.3
UKF209:HA2309 1-7/16 5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.97 1/2 UK209;HA2309 F209 2.3
UKF209;HE2309 1-1/2 5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.97 1/2 UK209;HE2309 F209 2.3
UKF209;HS2309 1-5/8 5-13/32 4-9/64 55/64 23/32 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.97 1/2 UK209;HS2309 F209 2.3
UKF210;H2310 45 143 111 22 18 40 16 50 59.5 55 M14 UK210;H2310 F210 2.59
UKF210;HS2310 1-5/8 5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.17 1/2 UK210:HS2310 F210 2.59
UKF210:HA2310 1-11/16 5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.17 1/2 UK210;HA2310 F210 2.59
UKF210;HE2310 1-3/4 5-5/8 4-3/8 55/64 23/32 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.17 1/2 UK210;HE2310 F210 2.59
UKF211;H2311 50 162 130 25 20 43 19 54.5 63 59 M16 UK211;H2311 F211 3.46
UKF211;HS2311 1-7/8 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.32 5/8 UK211;HS2311 F211 3.46

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z t B1
UKF211;HA2311 1-15/16 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.32 5/8 UK211;HA2311 F211 3.46
UKF211;HE2311 2 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.32 5/8 UK211;HE2311 F211 3.46
UKF212;H2312 55 175 143 29 20 48 19 61 73.5 62 M16 UK212:H2312 F212 4.33
UKF212;HS2312 2-1/8 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-13/32 2-57/64 2.44 5/8 UK212;HS2312 F212 4.33
UKF213;H2313 60 187 149 30 22 50 19 64 74.5 65 M16 UK213;H2313 F213 4.9
UKF213;HA2313 2-3/16 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.56 5/8 UK213;HA2313 F213 4.9
UKF213;HE2313 2-1/4 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.56 5/8 UK213;HE2313 F213 4.9
UKF213;HS2313 2-3/8 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.56 5/8 UK213;HS2313 F213 4.9
UKF215;H2315 65 200 159 34 22 56 19 71 83.5 73 M16 UK215:H2315 F215 7.02
UKF215;HA2315 2-7/16 7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 2-51/64 3-9/32 2.87 5/8 UK215;HA2315 F215 7.02
UKF215;HE2315 2-1/2 7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 2-51/64 3-9/32 2.87 5/8 UK215;HE2315 F215 7.02
UKF216;H2316 70 208 165 34 22 58 23 73.5 88.5 78 M20 UK216;H2316 F216 7.76
UKF216;HA2316 2-11/16 8-3/16 6-1/2 1-11/32 55/64 2-9/32 29/32 2-57/64 3-31/64 3.07 3/4 UK216;HA2316 F216 7.76
UKF216;HE2316 2-3/4 8-3/16 6-1/2 1-11/32 55/64 2-9/32 29/32 2-57/64 3-31/64 3.07 3/4 UK216;HE2316 F216 7.76
UKF217;H2317 75 220 175 36 24 63 23 77 92.6 82 M20 UK217;H2317 F217 10.08
UKF217;HA2317 2-15/16 8-21/32 6-57/64 1-27/64 15/16 2-15/32 29/32 3-1/32 3-41/64 3.23 3/4 UK217;HA2317 F217 10.08
UKF217;HE2317 3 8-21/32 6-57/64 1-27/64 15/16 2-15/32 29/32 3-1/32 3-41/64 3.23 3/4 UK217;HE2317 F217 10.08
UKF218;H2318 80 235 187 40 24 68 23 81.5 101.5 86 M20 UK218:H2318 F218 12.44
UKF218;HA2318 3-3/16 9-1/4 7-23/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 3-13/64 4 3.39 3/4 UK218:HA2318

Unit NO. Dimensions mm in. Bolt Size mm inch Bearing No. Housing No. Weight(kg)
d a e i g l s z B1
UKF305;H2305 20 110 80 16 13 29 16 37 35 M14 UK305.H2305 F305 1.2
UKF305:HE2305 3/4 4-11/32 3-5/32 5/8 1/2 1-5/32 5/8 1-29/64 1.378 1/2 UK305;HE2305 F305 1.2
UKF30E;H2306 25 125 95 18 15 32 16 40.5 38 M14 UK306;H2306 F306 1.6
UKF306;HS2306 7/8 4-29/32 3-47/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 2-19/32 1.496 1/2 UK306:HS2306 F306 1.6
UKF306;HE2306 1 4-29/32 3-47/64 45/64 19/32 1-1/4 5/8 2-19/32 1.496 1/2 UK306:HE2306 F306 1.6
UKF307;H2307 30 135 100 20 16 36 19 44.5 43 M16 UK307;H2307 F307 2
UKF307;HS2307 1-1/8 5-5/16 3-15/16 25/32 5/8 1-13/32 3/4 2-3/4 1.693 5/8 UK307;HS2307 F307 2
UKF308;H2308 35 150 112 23 17 40 19 50 46 M16 UK308;H2308 F308 2.3
UKF308;HE2308 1-1/4 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-31/32 1.811 5/8 UK308;HE2308 F308 2.3
UKF308;HS2308 1-3/8 5-29/32 4-13/32 29/32 21/32 1-9/16 3/4 2-31/32 1.811 5/8 UK308;HS2308 F308 2.3
UKF309;H2309 40 160 125 25 18 44 19 54.5 50 M16 UK309;H2309 F309 2.7
UKF309;HA2309 1-7/16 6-6/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-9/64 1.969 5/8 UK309;HA2309 F309 2.7
UKF309;HE2309 1-1/2 6-6/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-9/64 1.969 5/8 UK309;HE2309 F309 2.7
UKF309;HS2309 1-5/8 6-6/16 4-59/64 63/64 23/32 1-23/32 3/4 2-9/64 1.969 5/8 UK309;HS2309 F309 2.7
UKF310;H2310 45 175 132 28 19 48 23 60 55 M20 UK310:H2310 F310 3.6
