产品展示
角接触球轴承(中大型高精度系列)

角接触球轴承(中大型高精度系列)

中大型高精度角接触球轴承
角接触球轴承极限转速较高,可以同时承受径向和轴向载荷,也可以承受纯轴向栽荷,其轴向载荷能力由其触角决定,并随接触角增大而增大。该类轴承有以下三种主要结构形式:
单列角接触球轴承,有分离型和不可分离型两种结构形式。分离型角接触球轴承基本型为S70000型,SN7000型为内圈可分离型。其内圈和外圈可以分别安装,适用于安装条件受限制的部位。其接触角为15度。不可分离型角接触球轴承的内圈和外圈不能分开安装,有以下三种基本结构形式:
接触角 a =150 ,锁扣在外圈为7000C型,
接触角 a =250 ,锁扣在外圈为7000AC型,
接触角 a =400 ,锁扣在外圈为7000B型,
基本尺寸
基本额定负荷
极限转速
重量
轴 承 型 号
Principal Dimensions
Basic Load Ratings
Limiting Speeds
Wt
Bearing Number
d
D
B
Cr
Cor
Greast
Oil
新型号
老型号
mm
KN
r/min
kg
New
Old
150 210 28 113 13l 2600 3400 2.8 71930C 1036930
210 28 107 126 2600 3400 2.8 71930AC 1046930
225 35 155 171 2400 3200 4.5 7030C 36130
225 35 147 162 2400 3200 4.5 7030AC 46130
225 35 107 119 2400 3200 4.5 7030B 66130
270 45 190 270 2000 2600 12 7230AC 46230
270 45 190 270 2000 2600 12 B7230AC 146230
270 45 176 202 2000 2600 12 7230B 66230
320 65 280 430 1800 2400 26 7330AC 46330
320 65 245 380 1800 2400 26 7330B 66330
160 220 28 117 144 2400 3200 2.9 71932C 1036932
220 28 112 138 2400 3200 2.9 71932AC 1046932
240 38 176 195 2200 3000 6 7032C 36132
240 38 164 184 2200 3000 6 7032AC 46132
240 38 164 184 2200 3000 6 B7032AC 146132
240 38 129 150 2200 3000 6 7032B 66132
290 48 200 300 1800 2400 14 7232C 36232
290 48 190 280 1800 2400 14 7232AC 46232
290 48 180 215 1800 2400 14 7232B 66232
340 68 260 400 1700 2200 32 7332B 66332
170 230 28 120 150 2200 3000 3 71934C 1036934
230 28 112 145 2200 3000 3 71934AC 1046934
260 42 19l 22l 2200 2800 8.5 7034C 36134
260 42 180 210 2200 2800 8.5 7034AC 46134
260 42 155 185 2200 2800 8.5 7034B 66134
310 52 250 300 1800 2400 18.2 7234C 36234
310 52 235 290 1800 2400 18.2 7234AC 46234
310 52 235 290 1800 2400 18.2 B7234AC 146234
310 52 200 245 1800 2400 18.2 7234B 66234
360 72 325 410 1500 2000 36 7334B 66334
180 250 33 152 191 220 2800 4.5 71936C 1036936
250 33 145 180 2200 2800 4.5 71936AC 1046936
280 46 218 261 2000 2600 11 7036C 36136
280 46 207 276 2000 2600 11 7036AC 46136
280 46 176 216 2000 2600 11 7036B 66136
320 52 250 320 1700 2200 19 7236C 36236
320 52 240 300 1700 2200 19 7236AC 46236
320 52 226 288 1700 2200 19 7236B 66236
380 75 334 441 1500 2000 44 7336B 66336
190 260 33 155 200 2200 2800 4.5 71938C 1036938
260 33 150 190 2200 2800 4.5 71938AC 1046938
290 46 225 270 2000 2600 11 7038C 36138
290 46 215 260 2000 2600 11 7038AC 46138
290 46 180 230 2000 2600 11 7038B 66138
340 55 250 320 1500 2000 22 7238B 66238
400 78 370 505 1400 1900 49 7338B 66338
200 280 38 190 240 2000 2600 7.5 71940C 1036940
280 38 180 225 2000 2600 7.5 71940AC 1046940
310 51 270 355 1800 2400 14.5 7040C 36140
310 51 255 330 1800 2400 14.5 7040AC 46140
360 58 280 370 1500 2000 27 7240C 36240
360 58 270 350 1500 2000 27 7240AC 46240
360 58 240 320 1500 2000 27 7240B 66240
420 80 405 590 1400 1800 53 7340B 66340
220 300 38 200 270 1800 2400 8 71944C 1036944
300 38 190 260 1800 2400 8 71944AC 1046944
340 56 305 410 1700 2200 19.5 7044C 36144
340 56 290 400 1700 2200 19.5 7044AC 46144
340 56 230 315 1700 2200 19.5 7044B 66144
400 65 320 450 1400 1800 37.5 7244AC 46244
220 400 65 290 420 1400 1800 37.5 7244B 66244
460 88 445 650 1200 1600 70 7344B 66344
240 320 38 195 270 1700 2200 9 71948AC 1046948
360 56 315 445 1500 2000 21 7048C 36148
360 56 300 420 1500 2000 2l 7048AC 46148
360 56 235 340 1500 2000 21 7048B 66148
440 72 330 490 1200 1600 49 7248B 66248
500 95 430 605 1100 1400 88 7348B 66348
260 360 46 200 380 1400 1900 15 71952AC 1046952
480 80 460 710 1100 1400 66 7252B 66252
280 380 46 230 345 1400 1800 15.8 71956AC 1046956
420 65 355 550 1300 1700 30 7056C 36156
420 65 290 450 1300 1700 30 7056B 66156
500 80 470 770 1100 1400 70 7256B 66256
300 460 74 340 570 1100 1500 43 7060B 66160
540 85 500 840 1000 1300 87 7260B 66260
320 480 74 355 610 1100 1400 45 7064B 66164
580 92 565 1010 900 1200 110 7264B 66264
340 460 56 270 480 1100 1400 27 71968B 1066968
520 82 405 735 1000 1300 62 7068B 66168
620 92 635 1200 850 1100 125 7268B 66268
360 440 38 215 385 1100 1400 12 71872AC -
480 56 275 500 1100 1400 29 71972B 1066972
540 82 450 950 1000 1300 63 7072C 36172
540 82 520 765 1000 1300 63 7072B 66172
650 95 585 1125 700 950 145 7272B 66272
380 480 46 265 450 1000 1300 18 71876AC -
520 65 370 665 1000 1300 43 71976AC 1046976
520 65 320 630 1000 1300 43 71976B 1066976
520 82 410 730 1000 1300 50 72976AC 2046976
560 82 425 795 900 1200 66 7076B 66176
400 600 90 475 920 850 1100 85 7080B 66180
720 103 660 1350 600 800 190 7280B 66280
420 560 65 330 605 850 1100 45 71984B 1066984
620 90 490 955 850 1100 89 7084B 66184
440 650 94 520 1065 750 1000 100 7088B 66188
460 620 74 460 940 750 1000 58 71992AC 1046992
680 100 560 1165 700 950 120 7092B 66192
480 700 100 565 1210 670 900 125 7096B 66196
500 720 100 575 1260 670 900 130 70/500B 661/500
530 650 56 370 840 670 900 40 718/530AC -
710 82 560 1210 630 850 92 719/530AC 10469/530
780 112 670 1530 600 800 180 70/530B 661/530
600 730 60 425 1040 600 800 47 718/600AC -
800 90 645 1560 560 750 125 719/600AC 10469/600
630 850 100 855 2100 350 440 161 719/630AC 10469/630
670 820 69 500 1160 500 670 80 718/670AC -
710 870 74 545 1470 480 630 94 718/710AC -
950 106 770 1980 450 600 195 719/710AC 10469/710
750 920 78 585 1620 450 600 100 718/750AC -
1000 1220 50 409 1178 120 150 155 78/1000X2AC 468/1000
1180 1420 106 1130 3710 110 140 307 S718/1180 10068/1180

Copyright © 苏州市科瑞特轴承有限公司 All Right Reserved. 技术支持:互创网络   苏ICP备11073462号-1