产品展示
角接触球轴承(71900C、71900AC系列)

角接触球轴承(71900C、71900AC系列)

71900A(AC)系列高速角接触球轴承

角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。高 精度和高速轴承通常取15 度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。
单列角接触球轴承:只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。并且只能限制轴 或外壳在一个方向的轴向位移。成对双联球轴承:成对双联安装,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面 窄端面对窄端面。这样即可避免引起附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。

2. 产品结构
• 7000C型(∝=15°)
• 7000AC型(∝=25°)
• 7000B(∝=40°)
.7200C(A)型
7300 C(A)型
3. 保持架:黄铜、合成树脂

4. 产品特点
• 额定负荷大
• 刚性强
• 运转平稳
5. 主要用途
单列角接触球轴承:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿

高速角接触球轴承719系列
外形尺寸
Boundary dimensions
额定载荷
Load ratings
极限转速
Limiting speeds
轴承代号
Bearing Desig-nations
d D B rsmin r1smin Cr Cor
Grease

Cor
mm kN r/min
10 22 6 0.3 0.1 2.9 1.8 70000 110000 71900C
10 22 6 0.3 0.1 2.7 1.7 67000 100000 71900AC
12 24 6 0.3 0.1 3.2 2.2 63000 95000 71901C
12 24 6 0.3 0.1 3.1 2.1 56000 85000 71901AC
15 28 7 0.3 0.1 4.8 3.4 53000 80000 71902C
15 28 7 0.3 0.1 4.6 3.2 50000 75000 71902AC
17 30 7 0.3 0.1 4.8 3.4 53000 80000 71903C
17 30 7 0.3 0.1 4.6 3.2 50000 75000 71903AC
20 37 9 0.3 0.15 7.4 5.8 40000 60000 71904C
20 37 9 0.3 0.15 7 5.6 38000 56000 71904AC
25 42 9 0.3 0.15 7.6 6.5 34000 50000 71905C
25 42 9 0.3 0.15 7.2 6.2 30000 45000 71905AC
30 47 9 0.3 0.15 8 7.6 30000 45000 71906C
30 47 9 0.3 0.15 7.6 7.2 26000 40000 71906AC
35 55 10 0.6 0.15 11 10.9 26000 40000 71907C
35 55 10 0.6 0.15 10.4 10.3 20000 34000 71907AC
40 62 12 0.6 0.15 14 14.2 20000 34000 71908C
40 62 12 0.6 0.15 13.3 13.5 18000 30000 71908AC
45 68 12 0.6 0.15 14.7 16.1 18000 30000 71909C
45 68 12 0.6 0.15 13.9 15.2 17000 28000 71909AC
50 78 12 0.6 0.15 19 21.2 17000 28000 71910C
50 78 12 0.6 0.15 17.9 20.1 15000 24000 71910AC
55 80 13 1 0.3 23.7 27.4 15000 24000 71911C
55 80 13 1 0.3 22.4 26 14000 22000 71911AC
60 85 12 1 0.3 24.8 30.3 14000 22000 71912C
60 85 12 1 0.3 23.3 28.7 13000 20000 71912AC
65 90 13 1 0.3 25.1 31.9 13000 20000 71913C
65 90 13 1 0.3 23.6 30.2 12000 19000 71913AC
70 105 16 1 0.3 25 45.6 11000 18000 71914C
70 105 16 1 0.3 48.5 56.2 9500 16000 71914AC
75 105 16 1 0.3 25 45.6 11000 18000 71915C
75 105 16 1 0.3 43.2 9500 8500 16000 71915AC
80 110 16 1 0.3 35.5 47.8 10000 17000 71916C
80 110 16 1 0.3 33.5 45.3 9000 15000 71916AC
85 120 18 1.1 0.6 46.5 61.9 9500 16000 71917C
85 120 18 1.1 0.6 43.8 58.6 8500 14000 71917AC
90 125 18 1.1 0.6 47.2 64.8 9000 15000 71918C
90 125 18 1.1 0.6 44.5 61.4 8000 13000 71918AC
95 130 18 1.1 0.6 47.9 67.8 9000 15000 71919C
95 130 18 1.1 0.6 45.2 64.1 8000 13000 71919AC
100 140 20 1.1 0.6 60.4 84.4 8500 14000 71920C
100 140 20 1.1 0.6 56.9 79.9 8000 13000 71920AC
105 145 20 1.1 0.6 61.4 88.2 8000 13000 71921C
105 145 20 1.1 0.6 57.8 83.5 7500 12000 71921AC
110 150 20 1.1 0.6 62.3 91.9 7500 12000 71922C
110 150 20 1.1 0.6 58.7 87 7000 11000 71922AC
120 165 22 1.1 0.6 73.7 107.6 7000 11000 71924C
120 165 22 1.1 0.6 69.5 101.9 6700 10000 71924AC
130 180 24 1.5 0.6 76.3 117.1 6700 10000 71926C
130 180 24 1.5 0.6 71.9 110.9 6000 9000 71926AC
140 190 24 1.5 0.6 78.9 126.4 6000 9000 71928C
140 190 24 1.5 0.6 74.4 119.7 5600 8500 71928AC
150 210 28 2 1 118.2 175.1 5600 8500 71930C
150 210 28 2 1 111.4 165.8 5000 7500 71930AC
160 220 28 2 1 123.6 191.2 5000 7500 71932C
160 220 28 2 1 116.5 181.1 4800 7000 71932AC
170 230 28 2 1 125.7 200 4800 7000 71934C
170 230 28 2 1 118.5 189.4 4300 6300 71934AC
180 250 33 2 1 159.7 249.1 4500 6700 71936C
180 250 33 2 1 118.5 189.4 4300 6300 71936AC
190 260 33 2 1 159.7 249.1 4500 6700 71938C
190 260 33 2 1 150.6 235.9 4000 6000 71938AC
200 280 38 2 1 206.6 341.1 3800 5600 71940C
200 280 38 2 1 187.1 294.9 3600 5300 71940AC
220 300 38 2 1 206.6 341.1 3600 5300 71944C
220 300 38 2 1 194.8 323 3200 4800 71944AC
240 320 38 2.1 1 219.2 384.2 3200 4800 71948C
240 320 38 2.1 1 206.7 363.8 3000 4500 71948AC
260 360 46 2.1 1 284.6 528.8 3000 4500 71952C
260 360 46 2.1 1 268.3 500.8 2600 4000 71952AC
280 380 46 2.1 1 288.7 554.6 2600 4000 71956C
280 380 46 2.1 1 272.2 525.5 2200 3600 71956AC

超高速角接触球轴承H719系列
外形尺寸
Boundary dimensions
额定载荷
Load ratings
极限转速
Limiting speeds
轴承代号
Bearing Desig-nations
d D B rsmin r1smin Cr Cor
Grease

Cor
mm kN r/min
10 22 6 0.3 0.1 2.1 0.9 85000 140000 H71900C
10 22 6 0.3 0.1 2 0.9 75000 120000 H71900AC
12 24 6 0.3 0.1 2.2 1.1 80000 130000 H71901C
12 24 6 0.3 0.1 2.1 1.1 70000 110000 H71901AC
15 28 7 0.3 0.1 3.2 1.7 70000 110000 H71902C
15 28 7 0.3 0.1 3.1 1.6 60000 90000 H71902AC
17 30 7 0.3 0.1 3.3 1.8 67000 100000 H71903C
17 30 7 0.3 0.1 3.2 1.7 56000 85000 H71903AC
20 37 9 0.3 0.15 5 2.9 53000 80000 H71904C
20 37 9 0.3 0.15 4.8 2.7 45000 67000 H71904AC
25 42 9 0.3 0.15 5.2 3.4 48000 70000 H71905C
25 42 9 0.3 0.15 4.9 3.3 40000 60000 H71905AC
30 47 9 0.3 0.15 5.8 3.8 43000 63000 H71906C
30 47 9 0.3 0.15 5.4 3.6 36000 53000 H71906AC
35 55 10 0.6 0.15 7.7 5.4 36000 53000 H71907C
35 55 10 0.6 0.15 7.4 5.1 30000 45000 H71907AC
40 62 12 0.6 0.15 9.8 7 30000 45000 H71908C
40 62 12 0.6 0.15 9.3 6.6 26000 40000 H71908AC
45 68 12 0.6 0.15 10.3 7.7 26000 40000 H71909C
45 68 12 0.6 0.15 9.7 7.3 22000 36000 H71909AC
50 78 12 0.6 0.15 13.2 10 22000 36000 H71910C
50 78 12 0.6 0.15 12.5 9.5 19000 32000 H71910AC
55 80 13 1 0.3 16 12.6 19000 32000 H71911C
55 80 13 1 0.3 15 11.9 16000 26000 H71911AC
60 85 12 1 0.3 16.6 13.8 18000 30000 H71912C
60 85 12 1 0.3 15.7 13.1 15000 24000 H71912AC
65 90 13 1 0.3 16.8 14.5 17000 28000 H71913C
65 90 13 1 0.3 16 13.7 15000 24000 H71913AC
70 100 16 1 0.3 20.9 17.8 16000 26000 H71914C
70 100 16 1 0.3 19.7 16.9 13000 20000 H71914AC
75 105 16 1 0.3 21.7 19.3 15000 24000 H71915C
75 105 16 1 0.3 20.5 18.2 13000 20000 H71915AC
80 110 16 1 0.3 22.4 20.8 14000 22000 H71916C
80 110 16 1 0.3 21.2 19.6 12000 19000 H71916AC
85 120 18 1.1 0.6 26.1 24.2 13000 20000 H71917C
85 120 18 1.1 0.6 24.7 22.9 11000 18000 H71917AC
90 125 18 1.1 0.6 27 26 13000 20000 H71918C
90 125 18 1.1 0.6 25.5 24.6 11000 18000 H71918AC
95 130 18 1.1 0.6 27.3 26.9 12000 19000 H71919C
95 130 18 1.1 0.6 25.8 25.4 11000 18000 H71919AC
100 140 20 1.1 0.6 40.1 37.6 11000 18000 H71920C
100 140 20 1.1 0.6 37.9 35.5 9000 15000 H71920AC
105 145 20 1.1 0.6 40.7 39.1 10000 17000 H71921C
105 145 20 1.1 0.6 38.4 36.9 8500 14000 H71921AC
110 150 20 1.1 0.6 41.3 40.5 9000 15000 H71922C
110 150 20 1.1 0.6 39 38.3 7500 12000 H71922AC
120 165 22 1.1 0.6 43.1 44.9 8500 14000 H71924C
120 165 22 1.1 0.6 40.7 42.4 7500 12000 H71924AC
130 180 24 1.5 0.6 53.1 56.6 8000 13000 H71926C
130 180 24 1.5 0.6 50.1 53.4 7500 12000 H71926AC
140 190 24 1.5 0.6 60.7 72.5 7500 12000 H71928C
140 190 24 1.5 0.6 57.1 68.7 6700 10000 H71928AC
150 210 28 2 1 65.2 72.8 6700 10000 H71930C
150 210 28 2 1 61.5 68.7 6000 9000 H71930AC
160 220 28 2 1 66 75.8 6000 9000 H71932C
160 220 28 2 1 62.3 71.6 5600 8500 H71932AC
170 230 28 2 1 66.7 78.7 5600 8500 H71934C
170 230 28 2 1 63 74.3 5000 7500 H71934AC
180 250 33 2 1 79.6 95 5000 7500 H71936C
180 250 33 2 1 75.2 89.7 4800 7000 H71936AC
190 260 33 2 1 80.6 98.6 4800 7000 H71938C
190 260 33 2 1 76.1 93.1 4300 6300 H71938AC
200 280 38 2 1 82.8 105.4 4500 6700 H71940C
200 280 38 2 1 78.2 99.5 4000 6000 H71940AC
220 300 38 2 1 96.9 125.4 4300 6300 H71944C
220 300 38 2 1 91.5 118.4 3800 5600 H71944AC

Copyright © 苏州市科瑞特轴承有限公司 All Right Reserved. 技术支持:互创网络   苏ICP备11073462号-1