科瑞特薄壁深沟球轴承(16000 6700 6800 6900系列)基本点、结构形式和用途
16000 6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。
16000 6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。
16000 6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,,也可采用工程塑料、铜制实体保持架。大型轴承多采用车制金属实体保持架。密封轴承内部根据不同的使用环境可添加相应的轴承专用润滑脂。
主要结构形式
A.薄壁深沟球轴承16000 6700 6800 6900型;
B.外围有止动槽的薄壁深沟球轴承6700-N,6800-N,6900-N型;
C.一面带防尘盖的薄壁深沟球轴承6700-Z,6800-Z,6900-Z型, 两面带防尘盖的6700-2Z,6800-2Z,6900-2Z型;
D.一面带防尘圈(接触式)的薄壁深沟球轴承6700-RS,6800-RS,6900-RS型,两面接触密封6000-2RS,6200-2RS,6300-2RS型;
E.一面带密封圈(非接触式)的薄壁深沟球轴承6700-RZ,6800-RZ,6900-RZ型,两面非接触式的深沟球轴承6700-2RS,6800-2RS,6900-2RS型;
16000 6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承用途:广泛应用于模型飞机、摇控车、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。
6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承结构简单,使用方便,是生产批量******、应用范围最广的一类轴承,主要用以承受径向负荷。当轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的性能,不承受加大的轴向负荷。此类轴承摩擦系数小,震动、噪声低,极限转速高。不耐冲击,不适宜承受较重负荷。根据用户的要求,可制造高级精度(P6、P5级),各种游隙组别,特殊振动,噪声要求(Z1、Z2或V1、V2)的薄壁深沟球轴承。
6700 6800 6900系列薄壁深沟球轴承型号规格表
说明:
1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。
2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。
3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。
4,以下尺寸为按国际标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。
5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。
型号 | 内径 d |
外径 D |
宽度 B |
基本额定 动负荷 Cr(N) |
基本额定 静负荷 Cor(N) |
允许回转数 | 质量(g) | |
润滑脂 | 润滑剂 | |||||||
*1000rpm | ||||||||
6700ZZS | 10 | 15 | 4 | 855 | 435 | 15 | 17 | 1.9 |
6800ZZ | 19 | 5 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 5.6 | |
63800ZZ | 19 | 7 | 1716 | 840 | 37 | 43 | 7.4 | |
6900ZZ | 22 | 6 | 2695 | 1273 | 34 | 41 | 10 | |
6701ZZS | 12 | 18 | 4 | 926 | 530 | 13 | 15 | 3.1 |
6801ZZ | 21 | 5 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 6.5 | |
63801ZZ | 21 | 7 | 1915 | 1041 | 33 | 39 | 8.5 | |
6901ZZ | 24 | 6 | 2886 | 1466 | 31 | 36 | 12 | |
6702ZZS | 15 | 21 | 4 | 937 | 582 | 11 | 13 | 3.6 |
6802ZZ | 24 | 5 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | 7.6 | |
63802ZZ | 24 | 7 | 2073 | 1253 | 28 | 33 | 10 | |
6902ZZ | 28 | 7 | 4321 | 2259 | 26 | 30 | 19 | |
6703ZZS | 17 | 23 | 4 | 1000 | 658 | 9.5 | 11 | 4 |
6803ZZ | 26 | 5 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | 8.2 | |
63803ZZ | 26 | 7 | 2233 | 1456 | 26 | 30 | 11 | |
6903ZZ | 30 | 7 | 4588 | 2565 | 23 | 38 | 20 | |
6704ZZS | 20 | 27 | 4 | 1402 | 729 | 8.5 | 10 | 5.9 |
6804ZZ | 32 | 7 | 4015 | 2462 | 21 | 25 | 18 | |
63804ZZ | 32 | 10 | 4015 | 2462 | 21 | 25 | 24 | |
6904ZZ | 37 | 9 | 6381 | 3682 | 19 | 23 | 40 | |
- | 25 | 32 | 4 | 1091 | 838 | 7 | 8 | 7.1 |
6805ZZ | 37 | 7 | 4303 | 2932 | 18 | 21 | 24 | |
63805ZZ | 37 | 10 | 4303 | 2932 | 18 | 21 | 32 | |
6905ZZ | 42 | 9 | 7001 | 4540 | 16 | 19 | 47 | |
- | 30 | 37 | 4 | 1143 | 947 | 5.5 | 7 | 8.3 |
6806ZZ | 42 | 7 | 4538 | 3402 | 15 | 18 | 27 | |
63806ZZ | 42 | 10 | 4538 | 3402 | 15 | 18 | 36 | |
6906ZZ | 47 | 9 | 7242 | 5003 | 14 | 17 | 53 | |
- | 35 | 44 | 5 | 1866 | 1635 | 4.9 | 6 | 15 |
6807ZZ | 47 | 7 | 4729 | 3821 | 13 | 16 | 32 | |
6907ZZ | 55 | 10 | 10900 | 7818 | 12 | 14 | 87 | |
- | 40 | 50 | 6 | 2516 | 2233 | 4.3 | 5 | 23 |
6808ZZ | 52 | 7 | 4923 | 4178 | 12 | 14 | 35 | |
6908ZZ | 62 | 12 | 13678 | 9968 | 11 | 13 | 131 | |
- | 45 | 55 | 6 | 2580 | 2397 | 3.9 | 4.6 | 25 |
6809ZZ | 58 | 7 | 6187 | 5381 | 11 | 13 | 42 | |
6909ZZ | 68 | 12 | 14100 | 10830 | 9.7 | 11 | 147 | |
- | 50 | 62 | 6 | 2670 | 2640 | 3.5 | 4.1 | 64 |
6810ZZ | 65 | 7 | 6610 | 6090 | 9.6 | 11 | 52 | |
6910ZZ | 72 | 12 | 14540 | 11710 | 9 | 11 | 133 | |
6811ZZ | 55 | 72 | 9 | 8800 | 8100 | 8.7 | 10 | 83 |
6911ZZ | 80 | 13 | 16600 | 14100 | 8.1 | 9.6 | 185 | |
6812ZZ | 60 | 78 | 10 | 11500 | 10600 | 8 | 9.4 | 104 |
6912ZZ | 85 | 13 | 20200 | 17300 | 7.5 | 8.9 | 192 | |
6813ZZ | 65 | 85 | 10 | 11900 | 11500 | 7.3 | 8.6 | 126 |
6913ZZ | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 7.1 | 8.4 | 211 | |
6814ZZ | 70 | 90 | 10 | 12100 | 11900 | 6.8 | 8.1 | 134 |
6914ZZ | 100 | 16 | 23700 | 21200 | 6.4 | 7.6 | 342 | |
6815ZZ | 75 | 95 | 10 | 12500 | 12900 | 12.5 | 12.9 | 142 |
6915ZZ | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 6.1 | 7.2 | 363 | |
6816ZZ | 80 | 100 | 10 | 12700 | 13300 | 12.7 | 13.3 | 150 |
6916ZZ | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 5.7 | 6.8 | 382 | |
6817ZZ | 85 | 110 | 13 | 18700 | 19000 | 5.6 | 6.6 | 266 |
6917ZZ | 120 | 18 | 31900 | 29600 | 5.3 | 6.3 | 535 | |
6818ZZ | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | 5.3 | 6.3 | 279 |
6918ZZ | 125 | 18 | 32800 | 31600 | 5.1 | 6 | 565 |
16000系列薄型深沟球轴承型号、尺寸规格、动静负荷、钢球数对照表 |
|
|